Виды игл
Для каждого вида ткани выбирайте соответствующую иглу. Вес ткани, количество слоев и плотность строчки определяют размер иглы.
Виды ручных игл |
|
Иглы | Ткани |
Универсальные — многоцелевые | Натуральные ткани, синтетические, вязаные |
Со скругленным концом | Вязаные ткани, ткани с двойной вязкой, ткани с ворсом, эластичные ткани, искусственный мех |
Эластичные | Двусторонние эластичные ткани, полотно, лайкра, эластик |
Джинсовые | Тяжелый хлопок, брезент, грубая, деним, ткань плотного переплетения, искусственная замша, искусственная кожа |
Остроконечные микророфибры | Шелк, сатин, вуаль, тонкие ткани, полиэстер,ткани из мик- |
Для кожи | Кожа, замша, пластик |
Для вышивки | Машинная вышивка, ткань с металлическими нитями |
Для простегивания | Многослойная ткань, лоскутная ткань |
Двойные | Для строчки двух параллельных линий |
Размер иглы | Подбирают в зависимости от ткани. |
Виды ручных игл | ||
Размер игл |
| |
Американский Европейский | Ткани | |
9 | 60 | тонкая, легкая, шифон, вуаль |
10 | 70 | легкая, органза, шелк ткань для женского белья, для купальников, тонкий |
11 | 75 | хлопок |
12 | 80 | хлопок, легкая шерсть, полиэстер, бархат |
14 | 90 | тяжелая шерсть, шерстяной креп, костюмная ткань, тканье ворсом, хлопковая ткань для мягкой мебели |
16 | 100 | тяжелая ткань для покрытий, деним, сукно, тяжелая парча и т.п. тяжелые ткани, многослойные, ткани для мягкой ме |
18 | 110 | бели |
20 | 120 | очень тяжелые ткани |
ТАБЛИЦА РАСХОДА ТКАНИ
Используйте таблицу расхода ткани, чтобы определить ее необходимое количество в тех случаях, когда выбранная ткань отличается по ширине от той, которую предлагает выкройка.
СОВЕТ Для изделий из ткани с ворсом, в клетку, полоску и т.п. может потребоваться больше ткани — посоветуйтесь с продавцом.
Метод подсчета
Если по выкройке требуется 2 ядра ткани при ширине 36 дюймов (1,85 м при ширине 90 см), а вы выбрали ткань в 45 дюймов (115 см), смотрите колонку по горизонтали — от 2-х ядров под шапкой — 36 дюймов до 45 дюймов. Количество ткани, которую необходимо докупить — 1 5/д ярда, или 1,5 м.
Be the first to comment on "Справочные таблицы"